银行投资收益投资收益投资收益占同期我爱配资网
(亿元) 同比增速营业收入比重
江苏银行 80.84 37.42% 19.42%
上海银行 79.65 291.40% 30.35%
南京银行 65.71 -18.44% 25.07%
宁波银行 63.33 3.53% 18.39%
杭州银行 46.22 55.40% 23.90%
成都银行 20.04 38.43% 17.30%
齐鲁银行 8.58 51.69% 13.38%
青岛银行 7.78 14.28% 10.92%
厦门银行 5.57 283.26% 19.27%
兰州银行 5.38 -21.58% 13.46%
渝农商行 27.85 159.71% 18.98%
沪农商行 14.19 93.94% 10.20%
常熟银行 9.17 95.96% 16.66%
苏农银行 7.04 115.92% 30.95%
张家港行 6.80 176.34% 26.53%
瑞丰银行 5.36 213.87% 24.66%
江阴银行 4.86 -3.50% 22.35%
紫金银行 3.38 127.25% 14.19%
注:上海银行投资收益数据取自“投资净收益”
数据来源:上市银行2024年半年度报告制表:吴杨我爱配资网
文章为作者独立观点,不代表配资网站观点